
Tontechnik Bühne/Saal
| Anzahl | |||
| 1 | Bühnenmischer | Mackie | 24 - 8 - 2 |
| 1 | Saalmischer | Mackie | 32 - 4 - 2 |
| 1 | Portabler Mischer | Mackie | 1604 |
| 1 | Endstufe Yahama | P - 3200 | 2 x 500 Watt |
| 5 | Endstufe Yahama | P - 1600 | 2 x 300 Watt |
| 2 | Ultra Curve | Beringer | |
| 6 | Monitore Floor/Side | EV | S - 300 Watt |
| 4 | Saalmonitore (Fix Inst) | EV | S - 500 Watt |
| 4 | Saalmonitore (Fix Inst) | EV | S - 300 Watt |
| 1 | Speaker Mic | AKG | CK 47 |
| 5 | Mikrofone (Kabel) | Shure | SM - 58 |
| 4 | Mikrofone (Drahtlos) | Sennheiser | UHF |
| 2 | Head-Set | Sennheiser | EW 172 G2 |
| 2 | Mikrofone (Kondenser) | Neumann | KM - 184 |
| 2 | Mikrofone (Drahtlos) | Knopfloch | AKG SR - 80 |
| 6 | Mikrofonständer | ||
| 1 | Multicorekabel | portabel | 24 - 8 |
| 1 | Multicorekabel | portabel | 12 - 4 |
| 3 | Multicorekabel | Fix installiert (Orchestergraben/Regie/Bühne) | |
| 2 | DOD Box | ||
| Diverse Monitor-/XLR-XLR-/Jack-XLR Kabel + Speakon | |||
Abspielgeräte | |||
| 1 | CD Player | Sony | Remote RC - 31 |
| 1 | CD Player | Tascam | Remote CD - 201 |
| 1 | Doppelkassettendeck | Tascam | K - 202 MK |
| 1 | DAT Aufnahmegerät | Tascam | DA - 30 MK |
Mögliche Mischpult-Standorte
- Auf der rechten Seitenbühne
- Saalmitte
- Bei minimaler Installation entfallen die Plätze Nr. 150-152 + 173-175
- Bei maximaler Installation entfallen die Plätze Nr. 147-149 + 170-172
sowie 150-152 + 173-175 - Im Regieraum


